Productierechten
Ammoniak en stikstofrechten
Vraag en aanbod
Aangeboden ammoniak – en stikstofrechten Koop/Lease
Soort | kg NH3 (netto) | Provincie | Plaats | ||
Gevraagd | 110 | kg | Groningen | Appingedam | |
Koop | 1.509,0 | kg | Friesland | Donkerbroek | |
Koop | 2.000,0 | kg | Friesland | Aldeboarn | |
Gevraagd | 500 | kg | Friesland | Sneek en ten noorden van Sneek | |
Lease | 2.000,0 | kg | Friesland | Aldeboarn | |
Koop | 1.795,0 | kg | Drenthe | Wijster | |
Koop | 1177,3 | kg | Drenthe | Een | |
Koop | 674 | kg | Drenthe | Nijeveen | |
Gevraagd | 1250 | kg | Drenthe | Zwiggelte | |
Gevraagd | 800 | kg | Drenthe | Omgeving Dalen | |
Gevraagd | 600 | kg | Drenthe | Hooghalen en/of omgeving | |
Koop | 175 | kg | Overijssel | Dalfsen | |
Koop | 388,0 | kg | Overijssel | Zwolle | |
Koop | 455,0 | kg | Overijssel | Albergen | |
Koop | 517,3 | kg | Overijssel | Markelo (ten zuiden van Natura-2000 gebied Borkeld) | |
Koop | 611,8 | kg | Overijssel | Wijhe | |
Koop | 687,0 | kg | Overijssel | Harbrinkhoek | |
3404 | Koop | 1100 | kg | Overijssel | Lutten |
Koop | 700,0 | kg | Overijssel | Vollenhove (in Natura 2000-gebied De Wieden) | |
Koop | 715,0 | kg | Overijssel | Dalfsen | |
Koop | 751,8 | kg | Overijssel | Overdinkel | |
Koop | 866,0 | kg | Overijssel | Holten (nabij Sallandse Heuvelrug) | |
Koop | 882,0 | kg | Overijssel | Zwolle | |
Koop | 872,6 | kg | Overijssel | Hellendoorn (nabij Hancate) | |
Koop | 900,0 | kg | Overijssel | Broekland | |
Koop | 1.000,0 | kg | Overijssel | Notter | |
Koop | 1.092,4 | kg | Overijssel | Markelo (ten zuiden van Natura-2000 gebied Borkeld) | |
Koop | 1.280,1 | kg | Overijssel | Albergen | |
Koop | 1.638,0 | kg | Overijssel | Enschede | |
Koop | 3.500,0 | kg | Overijssel | Balkbrug | |
Koop | 4.690,0 | kg | Overijssel | Ambt Delden | |
Koop | 6.000,0 | kg | Overijssel | Lemelerveld | |
Lease | 665,0 | kg | Overijssel | Heeten | |
Lease | 1.192,5 | kg | Overijssel | Dalfsen | |
Koop | 894 | kg | Overijssel | Heeten | |
Koop | 2.000 | kg | Overijssel | Luttenberg | |
Koop | 3.000 | kg | Overijssel | Haaksbergen | |
Gevraagd | 650 | kg | Gelderland | Elst | |
Gevraagd | 600 | kg | Gelderland | Opheusden | |
Koop | 337,6 | kg | Gelderland | Aalten | |
Lease | 423,0 | kg | Gelderland | Hurwenen | |
Koop | 450,0 | kg | Gelderland | Groenlo | |
Koop | 558,6 | kg | Gelderland | Wilp Achterhoek | |
Koop | 600,0 | kg | Gelderland | Barneveld | |
Koop | 641,0 | kg | Gelderland | Breedenbroek | |
Koop | 650,0 | kg | Gelderland | Winterswijk Meddo | |
Koop | 683,9 | kg | Gelderland | Eibergen | |
Lease | 693,0 | kg | Gelderland | Geldermalsen | |
Koop | 700,0 | kg | Gelderland | Hulshorst | |
Lease | 818,0 | kg | Gelderland | Winterswijk Woold | |
Koop | 852,0 | kg | Gelderland | Beemte Broekland | |
Koop | 875,0 | kg | Gelderland | Nunspeet | |
Koop | 900,0 | kg | Gelderland | Epe | |
Koop | 930,0 | kg | Gelderland | Putten | |
Koop | 964,0 | kg | Gelderland | Winterswijk (ten Westen van Willinks Weust) | |
Lease | 1.000,0 | kg | Gelderland | Azewijn | |
Lease | 1.009,0 | kg | Gelderland | Wehl | |
Koop | 1.050,0 | kg | Gelderland | Groenlo | |
Lease | 1.176,0 | kg | Gelderland | Ede | |
Koop | 1.250,0 | kg | Gelderland | Vaassen | |
Koop | 1.500,0 | kg | Gelderland | Laren | |
Koop | 1.512,0 | kg | Gelderland | Beltrum | |
Lease | 1.680,0 | kg | Gelderland | Sinderen | |
Koop | 2.000,0 | kg | Gelderland | Winterswijk | |
Koop | 2.000,0 | kg | Gelderland | Bennekom | |
Koop | 2.250,0 | kg | Gelderland | Geesteren | |
Koop | 5.000 | kg | Gelderland | Appeltern | |
Koop | 550 | kg | Gelderland | Ruurlo | |
Koop | 1000 | kg | Gelderland | Wilp | |
Koop | 699 | kg | Gelderland | Bruchem | |
Koop | 8.000 | kg | Gelderland | Apeldoorn | |
Koop | 800 | kg | Gelderland | Beltrum | |
Koop | 1950 | kg | Gelderland | Groenlo | |
Koop | 1.900,0 | kg | Zuid-Holland | Waarder, Bodegraven-Reeuwijk | |
Koop | 504,4 | kg | Noord-Brabant | Esbeek (gemeente Hilvarenbeek) | |
Koop | 910,0 | kg | Noord-Brabant | Maarheeze | |
Koop | 2.550,0 | kg | Noord-Brabant | Rijkevoort | |
Koop | 1.271,2 | kg | Noord-Brabant | Bladel | |
Koop | 1.000 | kg | Noord-Brabant | Diessen | |
Koop | 2.500 | kg | Limburg | Weert | |
Koop | 3.000 | kg | Limburg | Weert (omgeving Tungelroy) | |
Koop | 2.401,1 | kg | Limburg | Hegelsom |
Gevraagd ammoniak – en stikstofrechten Koop/Lease
- Noord-West Overijssel: omgeving Kampen – Vollenhove – Mastenbroek
- Westerhaar – Vriezenveensewijk
- Geesteren – Sibculo
- Nabij Natura 2000-gebied: Engbertsdijkvenen
Soort | kg NH3 (netto) | Provincie | Plaats | |
Koop | 500,0 | kg | Noord-Holland | Zaandam |
Koop | 500,0 | kg | Overijssel | Schuinesloot |
Koop | 1.500,0 | kg | Noord-Brabant | Roosendaal |
Uw adres voor bemiddeling in ammoniak- en stikstofrechten!
- Goede, marktconforme prijs
Wij brengen vraag en aanbod bij elkaar en leveren tegen de beste condities. - Zekerheden als het gaat om de betaling en afwikkeling
Uw betaling is door gebruik derdenrekening gegarandeerd. - Maatwerk advies
Advies toegesneden op uw bedrijfssituatie waarin de juridische en fiscale gevolgen worden meegewogen. - Deskundig en praktisch
Waaronder contractuele afwikkeling en verzorging intrekkingsprocedures bij diverse instanties. - Vlotte en deskundige afwikkeling.
Ammoniak- en stikstofrechten kopen of leasen. Hoe werkt het?
Sinds september 2020 zijn er in verschillende provincies mogelijkheden om stikstofrechten te verkopen of te verleasen. De mogelijkheden zijn onder andere afhankelijk van de locatie van het bedrijf, de vergunningssituatie en de provincie waarin het bedrijf is gelegen. Elke provincie heeft zijn eigen beleidsregels opgesteld en bepaalt daarmee de randvoorwaarden voor het extern salderen; het verkopen of verleasen van stikstofrechten.
Aan het extern salderen zijn verschillende voorwaarden verbonden. De belangrijkste zijn:
- Voor het bepalen van de hoeveelheid stikstofrechten die voor overdracht inzetbaar zijn, is het belangrijk dat het verkopend bedrijf beschikt over een geldige natuurvergunning. Ingeval deze niet aanwezig is, wordt voor de vergunde rechten teruggevallen op de aanwezige vergunningssituatie op diverse referentiedata in het verleden.
- Alleen de stikstofrechten van stallen die vergund zijn en daadwerkelijk zijn gerealiseerd, kunnen worden ingezet voor extern salderen. Het vee hoeft niet (meer) aanwezig te zijn. De stallen moeten nog aanwezig zijn en de activiteiten moeten kunnen worden hervat zonder dat hiervoor een natuurvergunning en of omgevingsvergunning bouwen aangevraagd dient te worden.
- Het verkopend bedrijf gaat in de referentiesituatie uit van ten hoogste die emissies die zijn toegestaan op grond van het Besluit emissiearme huisvesting in combinatie met het bouwmoment van de stallen.
- Bij verkoop vindt er een afroming plaats van 30%.
- De koper van de stikstofrechten moet voorafgaand aan het aanvragen van een natuurvergunning een melding doen bij de provincie met daarin de gegevens van zijn of haar uitbreidingsplan en van de geheel of gedeeltelijk stoppende activiteit bij de verkopende partij.
Verleasen
In sommige provincies is het verleasen van stikstofrechten toegestaan. Verleasen is een vorm van extern salderen. De stikstofruimte van de verkoper wordt geheel of gedeeltelijk buiten gebruik gesteld ten behoeve van de verlening van een natuurvergunning voor het kopende of leasende bedrijf. De verleaseperiode is beperkt tot in beginsel maximaal twee jaar. Hierna vloeien de rechten weer terug naar de verkoper en kan deze ze weer 100% gebruiken. Let wel: het verleasen is niet in alle situaties verstandig. Bij bedrijven die alleen over een melding ingevolge het Activiteitenbesluit beschikken, kan het verleasen leiden tot een beperking van de bestaande rechten.
Advies
Heeft u stikstofrechten over óf heeft u ze juist nodig, neem dan vrijblijvend contact op met ons kantoor via telefoonnummer 0543-476 980 of klik hier.
’t Gantvoort Makelaars & Adviseurs brengt vraag en aanbod van stikstofrechten bij elkaar en verzorgt op deskundige wijze de complete afwikkeling.
Bent u nog niet helemaal zover? Dan is het belangrijk om eerst een goed strategisch advies in te winnen. In een vrijblijvend gesprek beoordelen wij uw specifieke situatie, bespreken de verschillende opties en geven een gedegen advies hoe te handelen. Kortom: wij zijn er voor u!
In het bijzonder in de volgende regio’s:
Overweegt u rechten te (ver)kopen of te (ver)leasen, neem dan contact op met ons kantoor ’t Gantvoort Makelaars & Adviseurs via telefoonnummer 0543-476 980 of klik hier.